September 14, 2025
| BARRELMAN HALF TRIATHLON | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN HALF RELAY | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN HALF SWIM BIKE | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN HALF BIKE RUN | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN OLYMPIC RELAY | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN OLYMPIC SWIM BIKE | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN OLYMPIC BIKE RUN | VIEW RESULTS |
All results can be viewed on Sportstats
September 15, 2024
| BARRELMAN TRIATHLON | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN RELAY | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN SWIM BIKE | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN BIKE RUN | VIEW RESULTS |
All results can be viewed on Sportstats
September 17, 2023
| BARRELMAN TRIATHLON | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN RELAY | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN SWIM BIKE | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN BIKE RUN | VIEW RESULTS |
All results can be viewed on Sportstats
September 18, 2022
| BARRELMAN TRIATHLON | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN RELAY | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN SWIM BIKE | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN BIKE RUN | VIEW RESULTS |
All results can be viewed on Sportstats
September 22, 2019
| BARRELMAN TRIATHLON | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN RELAY | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN SWIM BIKE | VIEW RESULTS |
| BARRELMAN BIKE RUN | VIEW RESULTS |
September 16, 2018
BARRELMAN TRIATHLON
BARRELMAN RELAY
BARRELMAN SWIM BIKE
BARRELMAN BIKE RUN
September 17, 2017
BARRELMAN TRIATHLON
BARRELMAN RELAY
BARRELMAN SWIM BIKE
BARRELMAN BIKE RUN
September 18th, 2016
BARRELMAN TRIATHLON
BARRELMAN RELAY
BARRELMAN SWIM BIKE
BARRELMAN BIKE RUN
September 20th, 2015
Half Triathlon
Half Swim/Bike
Half Bike/Run
Half Relay
September 21st, 2014
Individual Half Triathlon
Half Swim/Bike
Half Bike/Run
Half Triathlon Relay
